<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Valor en Negocios Digitales en Red</title>
	<atom:link href="http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog</link>
	<description>Innovación, Servicios, Desarrollo de Negocio y Economía de Red</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:59:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on eEspaña 2009 by Media Technologies</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=81#comment-2899</link>
		<dc:creator>Media Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=81#comment-2899</guid>
		<description>Enhorabuena por el buen trabajo hecho :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por el buen trabajo hecho <img src='http://josemiguel-garciahervas.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Y Twitter se unió a la fiesta… by Media Technologies</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=79#comment-2467</link>
		<dc:creator>Media Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=79#comment-2467</guid>
		<description>La ventaja de Twitter es que se puede informar de mucho con pocas palabras. La desventaja es el caos... hay que escoger bien a qué twitteros sigues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ventaja de Twitter es que se puede informar de mucho con pocas palabras. La desventaja es el caos&#8230; hay que escoger bien a qué twitteros sigues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on eEspaña 2009 by Media Technologies</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=81#comment-2466</link>
		<dc:creator>Media Technologies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=81#comment-2466</guid>
		<description>¡Y eso a pesar de la crisis! El sector de las nuevas tecnologías parece que no sólo se salva del chaparrón, sino que sigue despegando con fuerza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Y eso a pesar de la crisis! El sector de las nuevas tecnologías parece que no sólo se salva del chaparrón, sino que sigue despegando con fuerza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet como parte de la Red Universal Digital (RUD) by El efecto QWERTY y las tendencias inerciales - Mercados y negocios digitales</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-429</link>
		<dc:creator>El efecto QWERTY y las tendencias inerciales - Mercados y negocios digitales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-429</guid>
		<description>[...] de redes, donde no cabe ninguna duda que la más relevante es Internet. Es el concepto de Red Universal Digital que, como consecuencia del Efecto QWERTY, se confunde con el de Internet que resulta mucho más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de redes, donde no cabe ninguna duda que la más relevante es Internet. Es el concepto de Red Universal Digital que, como consecuencia del Efecto QWERTY, se confunde con el de Internet que resulta mucho más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet como parte de la Red Universal Digital (RUD) by De la aparente simplicidad a rozar el simplismo - Mercados y negocios digitales</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-102</link>
		<dc:creator>De la aparente simplicidad a rozar el simplismo - Mercados y negocios digitales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-102</guid>
		<description>[...] Las redes de Internet y móvil crecen exponencialmente, dando paso además a la sinergia y la interconexión de todas las redes en la Red Universal Digital. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las redes de Internet y móvil crecen exponencialmente, dando paso además a la sinergia y la interconexión de todas las redes en la Red Universal Digital. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Análisis estratégico desde un operador, e influencia para una comunidad virtual, de las redes sociales en el móvil. by Análisis de redes sociales por una operadora &#171; El wall de las redes sociales móviles</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=34#comment-19</link>
		<dc:creator>Análisis de redes sociales por una operadora &#171; El wall de las redes sociales móviles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 18:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=34#comment-19</guid>
		<description>[...] http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=34 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=34" rel="nofollow">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=34</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strategic analysis from a Spanish operator, and influence for a virtual community, of mobile social networks by Romi</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=44#comment-18</link>
		<dc:creator>Romi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=44#comment-18</guid>
		<description>Hi Jose,

I can't seem to download your slides. Could you please send them over to me in the original powerpoint document in English please

Thanks in advance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jose,</p>
<p>I can&#8217;t seem to download your slides. Could you please send them over to me in the original powerpoint document in English please</p>
<p>Thanks in advance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet como parte de la Red Universal Digital (RUD) by Sinergia Web 2.0 – Móvil - Mercados y negocios digitales</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-14</link>
		<dc:creator>Sinergia Web 2.0 – Móvil - Mercados y negocios digitales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-14</guid>
		<description>[...] de redes informáticas, es en realidad una componente más –aunque muy destacada- dentro de la RUD, unida a otras redes como pueden ser las de telefonía móvil, hasta formar un conjunto complejo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de redes informáticas, es en realidad una componente más –aunque muy destacada- dentro de la RUD, unida a otras redes como pueden ser las de telefonía móvil, hasta formar un conjunto complejo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet como parte de la Red Universal Digital (RUD) by Humor derivado del impacto de las infotecnologías en NET - Mercados y negocios digitales</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-13</link>
		<dc:creator>Humor derivado del impacto de las infotecnologías en NET - Mercados y negocios digitales</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 01:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=37#comment-13</guid>
		<description>[...] Y es que me parto con esta viñeta que ha salido publicada en el Washington Post y que refleja, desde el humor, el impacto de las infotecnologías en los hábitos sociales y el comportamiento del individuo en el Nuevo Entorno Tecnosocial o NET. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y es que me parto con esta viñeta que ha salido publicada en el Washington Post y que refleja, desde el humor, el impacto de las infotecnologías en los hábitos sociales y el comportamiento del individuo en el Nuevo Entorno Tecnosocial o NET. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elecciones en EEUU y efectos de propagación by jmgarcia</title>
		<link>http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=16#comment-12</link>
		<dc:creator>jmgarcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 07:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://josemiguel-garciahervas.es/blog/?p=16#comment-12</guid>
		<description>Hola Roberto, muchas gracias por tu interés. A mi también me resulta en muchas ocasiones fascinante ver cómo se lleva a cabo esta propagación, me ayuda a enteder mejor el mundo en el que vivimos, bueno, o al menos lo intento :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roberto, muchas gracias por tu interés. A mi también me resulta en muchas ocasiones fascinante ver cómo se lleva a cabo esta propagación, me ayuda a enteder mejor el mundo en el que vivimos, bueno, o al menos lo intento :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
